Remontées mécaniques de Jaun
Jaun-Gastlosen Bergbahnen AG
Hauptstrasse 381
Postfach 6
1656 Jaun
Le télésiège de Jaun, le Gastlosen-express, emmène les skieurs ou randonneurs, hiver comme été au sommet des pistes situé à 1540 mètres d'altitude.
Un total de 25 km de pistes de ski et une piste de luge de 6 km ainsi que de nombreux sentiers de randonnées font de Jaun une destination de choix, été comme hiver.
Installations en été
- Tour des Gastlosen (environ 5 heures)
- Nombreux sentiers de randonnée
- 4 buvettes et restaurants montagnards
- Gastlosen Trottinette de 6 km
- Place de jeux pour enfant au sommet des remontées mécaniques
- Sentier géologique
- "Chemin des détectives"
Installations en hiver
- 1 télésiège, 3 téléskis
- Rabais pour familles
- Téléski et parc pour enfants
- Enneigement artificiel
- Snowpark
- Ski nocturne tous les mercredis
- Chronométrage permanent
- Buvette Bärghus, Buvette Oberbach et Piste-Hüttli
- Randonnées à ski
- Randonnées en peaux de phoque
Ouvert tous les jours durant les vacances d'automne (19.10-01.11.2020). Les horaires d'ouverture dépendent de la météo.
Carte journalière - 9h à 16h15
Adultes | 41.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 26.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 36.- CHF |
Seniors | 38.- CHF |
Familles par enfant | 21.- CHF |
Groupes Adultes | 34.- CHF |
Groupes Enfants | 20.- CHF |
Carte journalière - 9h à 13h
Adultes | 34.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 21.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 29.- CHF |
Seniors | 31.- CHF |
Familles prix par enfant | 16.- CHF |
Groupes Adultes | 28.- CHF |
Groupes Enfants | 16.- CHF |
Carte journalière - 11h à 16h15
Adultes | 38.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 24.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 33.- CHF |
Seniors | 35.- CHF |
Familles prix par enfant | 19.- CHF |
Groupes Adultes | 31.- CHF |
Groupes Enfants | 18.- CHF |
Carte journalière - 12h30 à 16h15
Adultes | 34.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 21.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 29.- CHF |
Seniors | 31.- CHF |
Familles prix par enfant | 16.- CHF |
Groupes Adultes | 28.- CHF |
Groupes Enfants | 16.- CHF |
Aller-retour (été et hiver)
Adultes | 18.- CHF |
Seniors | 16.- CHF |
Apprentis | 15.- CHF |
Enfants | 10.- CHF |
Famille (adultes + 2 enfants) | 45.- CHF |
Chiens | 4.- CHF |
Carte lugeurs
Adultes | 32.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 20.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 27.- CHF |
Seniors | 29.- CHF |
Groupes Adultes | 28.- CHF |
Groupes Enfants | 17.- CHF |
Aller simple (été et hiver)
Adultes | 12.- CHF |
Seniors | 11.- CHF |
Apprentis | 10.- CHF |
Enfants | 7.- CHF |
Famille (Adultes + 2 enfants) | 30.- CHF |
Chien | 3.- CHF |
Vélo | 3.- CHF |
Ski nocturne
Adultes | 20.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 14.- CHF |
Adultes avec Fondue | 39.- CHF |
Enfants 6-16 ans avec Fondue | 29.- CHF |
Cartes de points - 50 points
Adultes | 97.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 58.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 75.- CHF |
Seniors | 81.- CHF |
Cartes de points - 20 points
Adultes | 44.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 29.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 39.- CHF |
Seniors | 41.- CHF |
Cartes à l'heure - Adultes
1 heure | 23.- CHF |
2 heures | 30.- CHF |
3 heures | 34.- CHF |
4 heures | 38.- CHF |
Cartes à l'heure - Enfants
1 heure | 14.- CHF |
2 heures | 18.- CHF |
3 heures | 25.- CHF |
4 heures | 27.- CHF |
Cartes à l'heure - Familles prix par enfant
1 heure | 11.- CHF |
2 heures | 13.- CHF |
3 heures | 16.- CHF |
4 heures | 18.- CHF |
Cartes à l'heure - Seniors
1 heure | 21.- CHF |
2 heures | 27.- CHF |
3 heures | 31.- CHF |
4 heures | 35.- CHF |
Cartes à l'heure - Apprentis & Etudiants
1 heure | 20.- CHF |
2 heures | 25.- CHF |
3 heures | 29.- CHF |
4 heures | 32.- CHF |
Tarifs de groupes (dès 12 personnes) été
Aller simple adultes | 11.- CHF |
Aller simple enfants | 6.- CHF |
Aller-retour adultes | 16.- CHF |
Aller-retour enfants | 9.- CHF |
Location de trottinette | 8.- CHF |
Location de trottinette sans montée (été)
Adultes | 10.- CHF |
Enfants | 10.- CHF |
Famille (adultes + 2 enfants) | 30.- CHF |
Seniors | 10.- CHF |
Apprentis | 10.- CHF |
Carte journalière pour parapente et biker (été)
Adultes/seniors | 25.- CHF |
Apprentis | 23.- CHF |
Enfants | 17.- CHF |
Domaine skiable
Altitude au sommet : 1540 m
Installations : 3 téléskis, 1 télésiège
Pistes : 25 km
Carte journalière (adultes) : CHF 41.-
Gratuit dès 80 ans.
Jaun-Gastlosen Bergbahnen AG
Hauptstrasse 381
Postfach 6
1656 Jaun