Le télésiège de Jaun, le Gastlosen-express, emmène les skieurs ou randonneurs, hiver comme été au sommet des pistes situé à 1540 mètres d'altitude.
Un total de 25 km de pistes de ski et une piste de luge de 6 km ainsi que de nombreux sentiers de randonnées font de Jaun une destination de choix, été comme hiver.
Installations en hiver
- 1 télésiège, 3 téléskis
- Rabais pour familles
- Téléski et parc pour enfants
- Enneigement artificiel
- Snowpark
- Ski nocturne tous les mercredis de 19h30-21h30 au téléski Schattenhalb
- Chronométrage permanent
- Randonnées à ski
- Randonnées en peaux de phoque
- Piste de luge
- Randonnées hivernales
Découvrez toutes les activitées hivernales à Jaun.
Installations en été
- Tour des Gastlosen (environ 5 heures)
- Nombreux sentiers de randonnée
- 4 buvettes et restaurants montagnards
- Gastlosen Trottinette de 6 km
- Place de jeux pour enfant au sommet des remontées mécaniques
- Sentier géologique
L’ouverture des remontées mécaniques dépend des conditions météorologiques. Merci de vous renseigner dans les actualités ou directement auprès des remontées mécaniques pour les changements d’horaires. Durant la saison d’hiver vous pouvez vérifier le bulletin d’enneigement.
Aller-retour (été et hiver)
Adultes | 18.- CHF |
Seniors | 16.- CHF |
Apprentis | 15.- CHF |
Enfants | 10.- CHF |
Famille (adultes + 2 enfants) | 47.- CHF |
Chiens | 4.- CHF |
Dès 80 ans | Gratuit |
Aller simple (été et hiver)
Adultes | 12.- CHF |
Seniors | 11.- CHF |
Apprentis | 10.- CHF |
Enfants | 7.- CHF |
Famille (Adultes + 2 enfants) | 32.- CHF |
Chien | 3.- CHF |
Vélo | 3.- CHF |
Dès 80 ans | Gratuit |
Location de trottinette sans montée (été)
Adultes | 15.- CHF |
Enfants | 15.- CHF |
Famille (adultes + 2 enfants) | 50.- CHF |
Seniors | 15.- CHF |
Apprentis | 15.- CHF |
Carte journalière pour parapente et biker (été)
Adultes/étudiants/seniors | 30.- CHF |
Tarifs de groupes (dès 12 personnes) été
Aller simple adultes | 11.- CHF |
Aller simple enfants | 6.- CHF |
Aller-retour adultes | 16.- CHF |
Aller-retour enfants | 9.- CHF |
Location de trottinette | 13.- CHF |
Carte journalière hiver - 9h à 16h15
Adultes | 41.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 26.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 36.- CHF |
Seniors | 38.- CHF |
Familles par enfant | 21.- CHF |
Groupes Adultes | 34.- CHF |
Groupes Enfants | 20.- CHF |
Carte journalière hiver - 9h à 13h
Adultes | 34.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 21.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 29.- CHF |
Seniors | 31.- CHF |
Familles prix par enfant | 16.- CHF |
Groupes Adultes | 28.- CHF |
Groupes Enfants | 16.- CHF |
Carte journalière hiver - 11h à 16h15
Adultes | 38.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 24.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 33.- CHF |
Seniors | 35.- CHF |
Familles prix par enfant | 19.- CHF |
Groupes Adultes | 31.- CHF |
Groupes Enfants | 18.- CHF |
Carte journalière hiver - 12h30 à 16h15
Adultes | 34.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 21.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 29.- CHF |
Seniors | 31.- CHF |
Familles prix par enfant | 16.- CHF |
Groupes Adultes | 28.- CHF |
Groupes Enfants | 16.- CHF |
Carte lugeurs
Adultes | 32.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 20.- CHF |
Apprentis & Etudiants | 27.- CHF |
Seniors | 29.- CHF |
Groupes Adultes | 28.- CHF |
Groupes Enfants | 17.- CHF |
Ski nocturne
Adultes | 20.- CHF |
Enfants 6-16 ans | 14.- CHF |
Adultes avec Fondue | 39.- CHF |
Enfants 6-16 ans avec Fondue | 29.- CHF |
Domaine skiable
Altitude au sommet : 1540 m
Installations : 3 téléskis, 1 télésiège
Pistes : 25 km
Carte journalière (adultes) : CHF 41.-
Gratuit dès 80 ans.
Ski de fond
Pistes : 20 km
Carte journalière (ad.) : CHF 10.-
Raquettes
Itinéraires balisés : 26 km
Luge
Piste : 6 km
Randonnée hivernale : 6 km
Une station de recharge pour e-bike est disponible.
Jaun-Gastlosen Bergbahnen AG
Hauptstrasse 381
1656 Jaun
+41 26 929 81 32
+41 26 929 81 81